Hallo zusammen
Ich möchte hiermit die Frage in den Raum stellen, ob gemäss nachstehender Tabelle eine Beziehung zum folgenden Winter abgeleitet werden kann;
Jahr_________17.-25.11.________1.-15.12.______Folgender Winter
1961__________-1.8 K_____________+5.8 K____________+0.2 K
1965__________-1.5 K_____________+2.6 K____________+1.6 K
1966__________-2.1 K_____________+1.5 K____________+1.5 K
1971__________-2.1 K_____________+0.1 K____________+0.6 K
1975__________-2.3 K_____________+0.4 K____________+0.2 K
1979__________-2.0 K_____________+5.4 K____________+1.5 K
1985__________-5.7 K_____________+2.7 K____________-1.2 K
1988__________-3.3 K_____________+2.9 K____________+1.8 K
1993__________-5.2 K_____________+3.5 K____________+2.6 K
1994__________-4.4 K_____________+3.2 K____________+2.2 K
2001__________-2.4 K_____________+0.6 K____________+1.5 K
Die Regel würde so lauten:
Ist es in der Zeit vom 17. bis 25.11. um mindestens 1.5 K zu kalt und in der ersten Dezemberhälfte zu mild, folgt ein zu milder Winter
Die Erhebung erfolgte aufgrund der Daten der Station Basel-Binningen für die Zeit von 1961 bis 2004. Die Abweichungen beziehen sich auf das langjährige Mittel von 1961 bis 1990. In den oben aufgeführten 11 Jahren traf diese Regel immerhin 10mal zu. Zufall??
Gruss
Kurt


LinkBack URL
About LinkBacks

Zitieren
Lesezeichen